מייבש צרור צינורות Jiangsu Zongheng ZXG
תֵאוּר
מייבשי צרורות הצינורות ZXG של ג'יאנגסו זונגנג הם מוצר בטוח ואמין הודות לשיטת הפעולה שלהם. צרור הצינורות המחומם בקיטור מסתובב באיטיות בתוך בית נייח ומעבירה את המוצר לייבוש בצורה צירית דרך המייבש. אתים מרימים את המוצר לאורך ההיקף, ולאחר מכן המוצר מטפטף דרך צרור הצינורות חזרה אל שוקת הפריקה. הוא מיובש על ידי מגע עם הצינורות ועל ידי הסעה.




פרטים נוספים












תכונות מיוחדות
● חימום עקיף, ללא מגע בין המוצר למדיום החימום
● קיטור רווי של מקור חימום גז בלחץ של 6 בר
● ייבוש דל חמצן
● מבנה קומפקטי
● מבנה צרור צינורות עשוי פלדה רכה או נירוסטה
● מארז ואדי שאיבת אדים עשויים נירוסטה
● אישור CE עם הנחיות מכונות, הנחיות מתח נמוך והנחיות לחץ
● תכנון וייצור ASME אפשריים
מחליפי חום בצורת צינורות משמשים במגוון רחב של יישומים כמייבשים, מרככים או מסירי ממס. ניתן לייבש מוצרים גרגיריים ומוצרים דביקים קלות במייבש בצורת צינורות. כדי לייבש מוצרים דביקים קלות, המייבש מצויד במערכת מחזור שפותחה במיוחד.
כדי להשיג התנהגות פעולה אופטימלית, כל מייבש מותאם אישית, כגון המרווחים בין הצינורות, קוטר הצינורות, מיקום האת ופלדות הזווית של האת בתוך המארז וכו', נבחרים ומותאמים למצב אופטימלי. אנו עשויים גם לספק ציוד עזר (מאוורר, ציקלון) כדי לעמוד בדרישות התהליך.
תחומי יישום
תעשיית בישול בירה
גרגירים משומשים, תערובת של גרגירים משומשים/שמרים
תעשיית הכימיקלים והפלסטיקה
גרגירים
תעשיית החילוץ
מצבם של פולי סויה שבורים, גרעיני חמניות, לפתית וזרעי שמן אחרים
תעשיית עיבוד העץ
שבבי עץ
תעשיית העמילן
נבט תירס, סיבי תירס, גלוטן תירס, סיבי תירס עם סירופ, סיבי חיטה עם סובין וסירופ
סוג ראשי ופרמטר טכני
| סוּג | אזור ייבוש | מוטו ראשיר | קיטור רווי לַחַץ | חשב חום צְרִיכָה ק"ג קיטור/ק"ג H₂O | מידות (אורך×רוחב×גובה) |
| ZXG-80 | 80 | 7.5 | 0.6 | 1.4 | 8200×1700×2000 |
| ZXG-100 | 100 | 7.5 | 0.6 | 1.4 | 8400×1900×2200 |
| ZXG-150 | 150 | 11 | 0.6 | 1.4 | 8600×2100×2300 |
| ZXG-210 | 210 | 11 | 0.6 | 1.4 | 8800×2200×2550 |
| ZXG-250 | 250 | 15 | 0.6 | 1.4 | 8400×2500×2600 |
| ZXG-300 | 300 | 18.5 | 0.6 | 1.4 | 9000×2500×2600 |
| ZXG-350 | 350 | 22 | 0.6 | 1.4 | 9600×2700×3100 |
| ZXG-400 | 400 | 30 | 0.6 | 1.4 | 9900×2900×3320 |
| ZXG-500 | 500 | 37 | 0.6 | 1.4 | 10800×2900×3320 |
| ZXG-600 | 600 | 55 | 0.6 | 1.4 | 11100×3100×3550 |
| ZXG-800 | 800 | 75 | 0.6 | 1.4 | 12200×3300×3900 |
| ZXG-1000 | 1000 | 90 | 0.6 | 1.4 | 12700×3600×4100 |
| ZXG-1200 | 1200 | 110 | 0.6 | 1.4 | 13000×3800×4350 |
| ZXG-1500 | 1500 | 160 | 0.6 | 1.4 | 14500×4100×4650 |
פרמטר תהליך ייבוש ממוזכר
| חוֹמֶר | הזנת לחות | לחות ביציאה | קיבולת ייבוש מומלצת |
| נבט תירס | 55-58 | 8 | 2.5 |
| סיב תירס | 62 | 10 | 4.5 |
| גלוטן תירס | 60 | 10 | 4.7 |
| סיבי תירס עם סירופ | 55 | 10 | 4.5 |
| פולימר קסנטי | 69 | 13 | 4.0 |
| סיבים תפוח אדמה | 65 | 12 | 4.8 |
| פָּחוֹת | 65 | 12 | 4.9 |
| מוביל מזון | 16 | 6-8 | 4.2 |
| קנולה | 60 | 5-7 | 4.5 |
| שמרי דם חזיר | 35 | 10 | 4.4 |
| קמח עצמות | 40 | 10 | 4.5 |
| שמרי מזון | 40 | 10 | 4.5 |














